लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भाजपा उम्मीदवारों की पूरी सूची
| एस.एन. | # | उम्मीदवार | सीट |
| 1 | 1 | नरेंद्र मोदी | वाराणसी |
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
Contents
| 2 | 1 | बिष्णु पद रे | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह |
अरुणाचल प्रदेश
| 3 | 1 | किरण रिजिजू | अरुणाचल पश्चिम |
| 4 | 2 | तापिर गाओ | अरुणाचल पूर्व |
असम
| 5 | 1 | कृपानाथ मल्लाह | करीमगंज |
| 6 | 2 | परिमल शुक्लबैद्य | सिलचर |
| 7 | 3 | अमर सिंग टिसो | स्वायत्त जिला |
| 8 | 4 | बिजुली कलिता मेधी | गुवाहाटी |
| 9 | 5 | दिलीप सैकिया | मंगलदोई |
| 10 | 6 | रंजीत दत्ता | तेजपुर |
| 11 | 7 | सुरेश बोरा | नौगांव |
| 12 | 8 | कामाख्या प्रसाद तासा | कलियाबोर |
| 13 | 9 | टॉपोन कुमार गोगई | जोरहाट |
| 14 | 10 | सर्बानंद सोनोवाल | डिब्रूगढ़ |
| 15 | 11 | प्रधान बरुआ | लखीमपुर |
छत्तीसगढ
| 16 | 1 | चिंतामणि महाराज | सरगुजा |
| 17 | 2 | -राधेश्याम राठिया | रायगढ़ |
| 18 | 3 | -कमलेश जांगड़े | जांजगीर-चंपा |
| 19 | 4 | सरोज पांडे | कोरबा |
| 20 | 5 | तोखन साहू | बिलासपुर |
| 21 | 6 | संतोष पांडे | राजनंदगांव |
| 22 | 7 | विजय बघेल | दुर्ग |
| 23 | 8 | बृजमोहन अग्रवाल | रायपुर |
| 24 | 9 | रूप कुमारी चौधरी | महासमुंद |
| 25 | 10 | महेश कश्यप | बस्तर |
| 26 | 11 | भोजराज नाग | कांकेर |
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव
| 27 | 1 | लालूभाई पटेल | दमन और दीव |
दिल्ली
| 28 | 1 | मनोज तिवारी | उत्तर पूर्वी दिल्ली |
| 29 | 2 | प्रवीण खंडेलवाल | चांदनी चोक |
| 30 | 3 | बांसुरी स्वराज | नई दिल्ली |
| 31 | 4 | कमलजीत सहरावत | पश्चिमी दिल्ली |
| 32 | 5 | रामवीर सिंह बिधूड़ी | दक्षिणी दिल्ली |
गोवा
| 33 | 1 | श्रीपद येसो नाइक | उत्तरी गोवा |
गुजरात
| 34 | 1 | अमित शाह | गांधीनगर |
| 35 | 2 | परषोत्तम रूपाला | राजकोट |
| 36 | 3 | मनसुखभाई मंडाविया | पोरबंदर |
| 37 | 4 | विनोदभाई लखमशी चावड़ा | कच्छ |
| 38 | 5 | डॉ रेखाबेन हितेशभाई चौधरी | बनासकांठा |
| 39 | 6 | भरतसिंहजी डाभी | पाटन |
| 40 | 7 | दिनेशभाई कोदरभाई मकवाणा | अहमदाबाद पश्चिम |
| 41 | 8 | पूनमबेन मैडम | जामनगर |
| 42 | 9 | मितेशभाई रमेशभाई पटेल | आनंद |
| 43 | 10 | देवुसिंह चौहान | खेड़ा |
| 44 | 11 | राजपालसिंह महेंद्रसिंह जाधव | पंचमहल |
| 45 | 12 | -जसवंतसिंह भाभोर | दाहोद |
| 46 | 13 | मनसुखभाई वसावा | भरूच |
| 47 | 14 | प्रभुभाई नागरभाई वसावा | बारडोली |
| 48 | 15 | सीआर पाटिल | नवसारी |
जम्मू एवं कश्मीर
| 49 | 1 | डॉ. जीतेन्द्र सिंह | उधमपुर |
| 50 | 2 | जुगल किशोर शर्मा | जम्मू |
झारखंड
| 51 | 1 | निशिकांत दुबे | गोड्डा |
| 52 | 2 | ताला मरांडी | राजमहल |
| 53 | 3 | सुनील सोरेन | दुमका |
| 54 | 4 | अन्नपूर्णा देवी | कोडरमा |
| 55 | 5 | संजय सेठ | रांची |
| 56 | 6 | विद्युत बरन महतो | जमशेदपुर |
| 57 | 7 | गीता कोड़ा | सिंहभूम |
| 58 | 8 | अर्जुन मुंडा | खूंटी |
| 59 | 9 | समीर उराँव | लोहरदगा |
| 60 | 10 | विष्णु दयाल राम | पलामू |
| 62 | 11 | मनीष जयसवाल | हजारीबाग |
केरल
| 62 | 1 | एमएल अश्विनी | कासरगोड |
| 63 | 2 | सी.रघुनाथ | कन्नूर |
| 64 | 3 | सी कृष्णकुमार | पलक्कड़ |
| 65 | 4 | सुरेश गोपी | त्रिशूर |
| 66 | 5 | राजीव चन्द्रशेखर | तिरुवनंतपुरम |
| 67 | 6 | प्रफुल्ल कृष्ण | vadakara |
| 68 | 7 | एमटी रमेश | कोझिकोड |
| 69 | 8 | अब्दुल सलाम | मलप्पुरम |
| 70 | 9 | निवेदिता सुब्रमण्यन | पोन्नानी |
| 71 | 10 | शोभा सुरेंद्रन | अलपुझा |
| 72 | 11 | अनिल के एंटनी | पथानामथिट्टा |
| 73 | 12 | वी मुरलीधरन | अट्टिंगल |
मध्य प्रदेश
| 74 | 1 | ज्योतिरादित्य सिंधिया | गुना |
| 75 | 2 | शिवमंगल सिंह तोमर | मुरैना |
| 76 | 3 | संध्या राय | भिंड |
| 77 | 4 | भारत सिंह कुशवाह | ग्वालियर |
| 78 | 5 | लता वानखेड़े | सागर |
| 79 | 6 | वीरेंद्र खटीक | टीकमगढ़ |
| 80 | 7 | राहुल लोधी | दमोह |
| 81 | 8 | वीडी शर्मा | खजुराहो |
| 82 | 9 | गणेश सिंह | सतना |
| 83 | 10 | जनार्दन मिश्र | रीवा |
| 84 | 11 | डॉ राजेश मिश्रा | सीधी |
| 85 | 12 | शिवराज सिंह चौहान | विदिशा |
| 86 | 13 | हिमाद्री सिंह | शाहडोल |
| 87 | 14 | आशीष दुबे | जबलपुर |
| 88 | 15 | दर्शन सिंह चौधरी | होशंगाबाद |
| 89 | 16 | रोडमल नागर | राजगढ़ |
| 90 | 17 | महेंद्र सिंह सोलंकी | देवास |
| 91 | 18 | -सुधीर गुप्ता | मंदसौर |
| 92 | 19 | अनिता नागर सिंह चौहान | रतलाम |
| 93 | 20 | ज्ञानेश्वर पाटिल | खंडवा |
| 94 | 21 | दुर्गा दास उइके | बेतुल |
| 95 | 22 | गजेंद्र पटेल | खरगोन |
| 96 | 23 | फग्गन सिंह कुलस्ते | मंडला |
| 97 | 24 | आलोक शर्मा | भोपाल |
राजस्थान Rajasthan
| 98 | 1 | अर्जुन राम मेघवाल | बीकानेर |
| 99 | 2 | भूपेन्द्र यादव | अलवर |
| 100 | 3 | गजेंद्र सिंह शेखावत | जोधपुर |
| 101 | 4 | महेंद्र मालवीय | बांसवाड़ा |
| 102 | 5 | मन्नालाल रावत | उदयपुर |
| 103 | 6 | सीपी जोशी | चित्तौड़गढ़ |
| 104 | 7 | देवेन्द्र झाझरिया | चुरू |
| 105 | 8 | स्वामी सुमेधानंद सरस्वती | सीकर |
| 106 | 9 | रामस्वरूप कोली | भरतपुर |
| 107 | 10 | ज्योति मिर्धा | नागौर |
| 108 | 11 | पीपी चौधरी | पाली |
| 109 | 12 | कैलाश चौधरी | बाड़मेर |
| 110 | 13 | ओम बिड़ला | कोटा |
| 111 | 14 | लुंबाराम चौधरी | जालौर |
| 112 | 15 | दुष्यन्त सिंह | झालावाड़-बारां |
तेलंगाना
| 113 | 1 | बंदी संजय कुमार | करीमनगर |
| 114 | 2 | अरविन्द धर्मपुरी | निजामाबाद |
| 115 | 3 | जी किशन रेड्डी | सिकंदराबाद |
| 116 | 4 | डॉ माधवी लता | हैदराबाद |
| 117 | 5 | कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी | चेलवेल्ला |
| 118 | 6 | पी भरत | नगरकुरनूल |
| 119 | 7 | बूरानरसैय्या गौड़ | भोंगीर |
| 120 | 8 | बीबी पाटिल | जहीराबाद |
| 121 | 9 | ईटेला राजेंदर | मल्काजगिरि लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र |
त्रिपुरा
| 122 | 1 | बिप्लब कुमार देब | त्रिपुरा पश्चिम |
उत्तराखंड
| 123 | 1 | अजय टम्टा | अल्मोडा | |
| 124 | 2 | माला राज्य लक्ष्मी साहा | टेहरी गढ़वाल | |
| 125 | 3 | अजय भट्ट | नैनीताल-उधमसिंह नगर |
उतार प्रदेश।
| 126 | 1 | प्रदीप कुमार | कैराना |
| 127 | 2 | संजीव कुमार बालियान | मुजफ्फरनगर |
| 128 | 3 | ओम कुमार | नगीना |
| 129 | 4 | -घनश्याम लोधी | रामपुर |
| 130 | 5 | परमेश्वर लाल सैनी | संभल |
| 131 | 6 | कंवर सिंह तंवर | अमरोहा |
| 132 | 7 | महेश शर्मा | गौतमबुद्धनगर |
| 133 | 8 | भोला सिंह | बुलन्दशहर |
| 134 | 9 | हेमा मालिनी | मथुरा |
| 135 | 10 | सत्यपाल सिंह बघेल | आगरा |
| 136 | 11 | राज कुमार चाहर | फ़तेहपुर सीकरी |
| 137 | 12 | राजवीर सिंह | एटा |
| 138 | 13 | धर्मेन्द्र कश्यप | आंवला |
| 139 | 14 | अरुण कुमार सागर | शाहजहांपुर |
| 140 | 15 | अजय मिश्र टेनी | खेरी |
| 141 | 16 | रेखा वर्मा | धौरहरा |
| 142 | 17 | राजेश वर्मा | सीतापुर |
| 143 | 18 | जय प्रकाश रावत | हरदोई |
| 144 | 19 | अशोक कुमार रावत | मिसरिख |
| 145 | 20 | साक्षी महाराज | उन्नाव |
| 146 | 21 | कौशल किशोर | मोहनलालगंज |
| 147 | 22 | -राजनाथ सिंह | लखनऊ |
| 148 | 23 | स्मृति ईरानी | अमेठी |
| 149 | 24 | संगम लाल गुप्ता | प्रतागढ़ |
| 150 | 25 | मुकेश राजपूत | फर्रुखाबाद |
| 151 | 26 | राम शंकर कठेरिया | इटावा |
| 152 | 27 | सुब्रत पाठक | कन्नौज |
| 153 | 28 | देवेन्द्र सिंह ‘भोले’ | अकबरपुर |
| 154 | 29 | भानु प्रता सिंह वर्मा | जालौन |
| 155 | 30 | अनुराग शर्मा | झांसी |
| 156 | 31 | कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल | हमीरपुर |
| 157 | 32 | आरके सिंह पटेल | बाँदा |
| 158 | 33 | -साध्वी निरंजन ज्योति | फ़तेहपुर |
| 159 | 34 | उपेन्द्र सिंह रावत | बाराबंकी |
| 160 | 35 | लल्लू सिंह | फैजाबाद |
| 161 | 36 | रितेश पांडे | अंबेडकरनगर |
| 162 | 37 | साकेत मिश्रा | श्रावस्ती |
| 163 | 38 | कीर्ति वर्धन सिंह | गोंडा |
| 164 | 39 | जगदंबिका पाल | डुमरियागंज लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र |
| 165 | 40 | हरीश द्विवेदी | बस्ती |
| 166 | 41 | प्रवीण कुमार निषाद | संतकबीरनगर |
| 167 | 42 | पंकज चौधरी | महरागंज |
| 168 | 43 | रवि किशन | गोरखपुर |
| 169 | 44 | विजय कुमार दुबे | कुशीनगर |
| 170 | 45 | -कमलेश पासवान | बांसगांव |
| 171 | 46 | नीलम सोनकर | लालगंज |
| 172 | 47 | दिनेश लाल यादव ‘निरहुआ’ | आजमगढ़ |
| 173 | 48 | रवीन्द्र कुशवाह | सलेमपुर |
| 174 | 49 | कृपाशंकर सिंह | जौनपुर |
| 175 | 50 | महेंद्र नाथ पांडे | चंदौली |
पश्चिम बंगाल
| 176 | 1 | निसिथ प्रमाणिक | कूचबिहार |
| 177 | 2 | -मनोज तिग्गा | अलीपुरद्वार लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र |
| 178 | 3 | सुकांत मजूमदार | बेलूरघाट |
| 179 | 4 | खगेन मुर्मू | मालदा उत्तर |
| 180 | 5 | श्रीरूपा मित्रा चौधरी | मालदा दक्षिण |
| 181 | 6 | निर्मल कुमार साह | बरहाम्पुर |
| 182 | 7 | गौरी शंकर घोष | मुर्शिदाबाद |
| 183 | 8 | जगन्नाथ सरकार | रानाघाट |
| 184 | 9 | डॉ अनिर्बान गांगुली | जादवपुर |
| 185 | 10 | डॉ रतिम चक्रवर्ती | हावड़ा |
| 186 | 11 | लॉकेट चटर्जी | हुगली |
| 187 | 12 | सौमेन्दु अधिकारी | कांथी |
| 188 | 13 | हिरण्मय चट्टोपाध्याय | घाटल |
| 189 | 14 | ज्योतिर्मय सिंह महतो | पुरुलिया |
| 190 | 15 | शुबाष सरकार | बांकुड़ा |
| 191 | 16 | सौमित्र खान | बिश्नुपुर |
| 192 | 17 | पवन सिंह | आसनसोल |
| 193 | 18 | प्रिया साहा | बोलपुर |
| 194 | 19 | शांतनु ठाकुर | बनगांव |
| 195 | 20 | अशोक कंडारी | जयनगर |
*अधिक नामों की घोषणा होने पर इस सूची को अपडेट किया जाएगा
भाजपा की उम्मीदवार सूची का अवलोकन
- महत्वपूर्ण नामों के साथ पहली सूची की घोषणा।
- राज्यों में विविध प्रतिनिधित्व।
- प्रमुख हस्तियों और युवा नेताओं पर ध्यान दें।
उल्लेखनीय समावेशन और चूक
- प्रमुख उम्मीदवारों और उनके निर्वाचन क्षेत्रों पर प्रकाश डाला गया।
- दिल्ली और अन्य क्षेत्रों में बदलाव.
विविध प्रतिनिधित्व: महिलाएँ और युवा
- उम्मीदवारों की सूची में लिंग और आयु विविधता पर जोर।
- राजनीतिक परिदृश्य में प्रतिनिधित्व का महत्व.
बीजेपी उम्मीदवारों की पूरी सूची
- राज्य और निर्वाचन क्षेत्र के अनुसार उम्मीदवारों का व्यापक विवरण।
- बेहतर समझ के लिए विस्तृत प्रस्तुति।
भाजपा की उम्मीदवार सूची की गतिशीलता
राज्यों में रणनीतिक आवंटन
- उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और दिल्ली जैसे महत्वपूर्ण राज्यों में सीटों का वितरण।
- चुनावी परिदृश्य में इन राज्यों का महत्व.
प्रमुख उम्मीदवार और उनके निर्वाचन क्षेत्र
- नरेंद्र मोदी, अमित शाह और अन्य जैसी प्रमुख हस्तियों का विश्लेषण।
- चुनावी आख्यान में प्रत्येक उम्मीदवार के निर्वाचन क्षेत्र का महत्व।
महिलाओं और युवाओं का प्रतिनिधित्व
- लिंग और युवा नेतृत्व को बढ़ावा देने में भाजपा के प्रयासों की मान्यता।
- मतदाता सहभागिता पर विविध प्रतिनिधित्व का प्रभाव।
विशिष्ट क्षेत्रों पर ध्यान दें
उत्तर प्रदेश: प्रमुख युद्धक्षेत्र
- उत्तर प्रदेश में बीजेपी के गढ़ और रणनीति का अवलोकन.
- राज्य में उल्लेखनीय उम्मीदवार और उनके निर्वाचन क्षेत्र।
पश्चिम बंगाल: उभरती प्रतियोगिताएँ
- पश्चिम बंगाल में बीजेपी का बढ़ता प्रभाव और उम्मीदवारों का चयन.
- प्रमुख निर्वाचन क्षेत्रों और संभावित परिणामों का विश्लेषण।
दिल्ली: बदलती गतिशीलता
- उम्मीदवार चयन में बदलाव और दिल्ली की राजनीति पर प्रभाव।
- चुनावी गतिशीलता पर नए चेहरों और हटाए गए पदाधिकारियों का प्रभाव।
पीएम मोदी के महत्वाकांक्षी लक्ष्य और बीजेपी की चुनावी रणनीति
महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करना
- प्रधानमंत्री मोदी का बीजेपी के लिए 370 और एनडीए के लिए 400 से ज्यादा सीटों का लक्ष्य.
- इन लक्ष्यों का चुनावी अभियान पर असर.
चुनाव आयोग की भूमिका और अनुसूची
- चुनाव कार्यक्रम और चुनाव आयोग द्वारा घोषणा के संबंध में उम्मीदें।
- आगामी चुनावों के लिए तैयारी और प्रत्याशा।
बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति
- उम्मीदवार चयन के पीछे निर्णय लेने की प्रक्रिया की जानकारी।
- उम्मीदवारों की सूची को आकार देने में मोदी, शाह और सिंह जैसी प्रमुख हस्तियों की भूमिका।

