Public Notice Dated: 13.11.2021: Date and Subject wise Schedule for UGC-NET December 2020 and June 2021 cycles
The National Testing Agency (NTA) will be conducting the UGC-National Eligibility Test (NET) December 2020 and June 2021 cycles for Junior Research Fellowship and eligibility for Assistant Professor between 20, 21, 22, 24, 25, 26, 29, 30 November and 01, 03, 04 & 05 December 2021 in Computer Based Test (CBT) mode.
The schedule of UGC-NET December 2020 and June 2021 cycles (Date, Subject and Shift wise) is as follows:
UGC NET Schedule for UGC-NET December 2020 and June 2021
यूजीसी-नेट दिसंबर 2020 और जून 2021 चक्रों के लिए तिथि और विषयवार अनुसूची राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) यूजीसी-राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा आयोजित करेगी
(नेट) दिसंबर 2020 और जून 2021 जूनियर रिसर्च फेलोशिप और पात्रता के लिए चक्र सहायक प्रोफेसर के लिए 20, 21, 22, 24, 25, 26, 29, 30 नवंबर और 01, 03, 04 और 05 के बीच कंप्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी) मोड में दिसंबर 2021। यूजीसी-नेट दिसंबर 2020 और जून 2021 चक्रों की अनुसूची (दिनांक, विषय और शिफ्ट बुद्धिमान) इस प्रकार है.
यह भी पढ़ें: UGC NET Admit Card Released: यूजीसी-नेट दिसंबर 2020, जून 2021 एडमिट कार्ड जारी: यहाँ से और ऐसे करें डाउनलोड
यूजीसी-नेट दिसंबर 2020 और जून 2021 के लिए यूजीसी नेट शेड्यूल हुआ जारी
Day 1 (20.11.2021, Saturday) | ||||
S.No. | Subject Code | Subject Name | Exam Date | Shift |
1 | 46 | Adult Education/ Continuing Education/ Andragogy/Non Formal Education | 20-Nov-21 | Shift 1 |
2 | 49 | Arab Culture and Islamic Studies | 20-Nov-21 | Shift 1 |
3 | 29 | Arabic | 20-Nov-21 | Shift 1 |
4 | 32 | Chinese | 20-Nov-21 | Shift 1 |
5 | 62 | Comparative Study of Religions | 20-Nov-21 | Shift 1 |
6 | 33 | Dogri | 20-Nov-21 | Shift 1 |
7 | 44 | German | 20-Nov-21 | Shift 1 |
8 | 37 | Gujarati | 20-Nov-21 | Shift 1 |
9 | 50 | Indian Culture | 20-Nov-21 | Shift 1 |
10 | 45 | Japanese | 20-Nov-21 | Shift 1 |
11 | 85 | Konkani | 20-Nov-21 | Shift 1 |
12 | 18 | Maithili | 20-Nov-21 | Shift 1 |
13 | 35 | Manipuri | 20-Nov-21 | Shift 1 |
14 | 42 | Persian | 20-Nov-21 | Shift 1 |
15 | 91 | Prakrit | 20-Nov-21 | Shift 1 |
16 | 43 | Rajasthani | 20-Nov-21 | Shift 1 |
17 | 101 | Sindhi | 20-Nov-21 | Shift 1 |
18 | 40 | Spanish | 20-Nov-21 | Shift 1 |
19 | 70 | Tribal and Religion Language / Literature | 20-Nov-21 | Shift 1 |
20 | 67 | Archaeology | 20-Nov-21 | Shift 2 |
21 | 60 | Buddhist, Jaina, Gandhian and Peace Studies | 20-Nov-21 | Shift 2 |
22 | 72 | Comparative Literature | 20-Nov-21 | Shift 2 |
23 | 68 | Criminology | 20-Nov-21 | Shift 2 |
24 | 11 | Defence and Strategic Studies | 20-Nov-21 | Shift 2 |
25 | 71 | Folk Literature | 20-Nov-21 | Shift 2 |
26 | 82 | Forensic Science | 20-Nov-21 | Shift 2 |
27 | 39 | French (French Version) | 20-Nov-21 | Shift 2 |
28 | 92 | Human Rights and Duties | 20-Nov-21 | Shift 2 |
29 | 31 | Linguistics | 20-Nov-21 | Shift 2 |
30 | 63 | Mass Communication and Journalism | 20-Nov-21 | Shift 2 |
31 | 66 | Museology & Conservation | 20-Nov-21 | Shift 2 |
32 | 34 | Nepali | 20-Nov-21 | Shift 2 |
33 | 83 | Pali | 20-Nov-21 | Shift 2 |
34 | 03 | Philosophy | 20-Nov-21 | Shift 2 |
35 | 90 | Politics including International Relations/International Studies including Defence/Strategic Studies, West Asian Studies, South East Asian Studies, African Studies, South Asian Studies, Soviet Studies, American Studies. | 20-Nov-21 | Shift 2 |
36 | 93 | Tourism Administration and Management. | 20-Nov-21 | Shift 2 |
Day 2 (21.11.2021, Sunday) | ||||
S.No. | Subject Code | Subject Name | Exam Date | Shift |
37 | 58 | Law | 21-Nov-21 | Shift 1 |
38 | 04 | Psychology | 21-Nov-21 | Shift 1 |
39 | 89 | Environmental Sciences | 21-Nov-21 | Shift 2 |
40 | 65 | Performing Art – Dance/Drama/Theatre | 21-Nov-21 | Shift 2 |
41 | 47 | Physical Education | 21-Nov-21 | Shift 2 |
Day 3 (22.11.2021, Monday) | ||||
S.No. | Subject Code | Subject Name | Exam Date | Shift |
42 | 02 | Political Science (Group-1) | 22-Nov-21 | Shift 1 |
43 | 95 | Santali | 22-Nov-21 | Shift 1 |
44 | 100 | Yoga | 22-Nov-21 | Shift 1 |
45 | 02 | Political Science (Group-2) | 22-Nov-21 | Shift 2 |
46 | 14 | Public Administration | 22-Nov-21 | Shift 2 |
47 | 74 | Women Studies | 22-Nov-21 | Shift 2 |
Day 4 (24.11.2021, Wednesday) | ||||
S.No. | Subject Code | Subject Name | Exam Date | Shift |
48 | 01 | Economics / Rural Economics /Co- operation / Demography / Development Planning/ Development Studies / Econometrics/ Applied Economics /Development Eco./Business Economics | 24-Nov-21 | Shift 1 |
49 | 59 | Library and Information Science | 24-Nov-21 | Shift 2 |
50 | 38 | Marathi | 24-Nov-21 | Shift 2 |
51 | 24 | Punjabi | 24-Nov-21 | Shift 2 |
52 | 73 | Sanskrit traditional Subjects (including) Jyotisha/Sidhanta Jyotish/ Navya Vyakarna/ Vyakarna/ Mimansa/ Navya Nyaya/ Sankhya Yoga/ Tulanatmaka Darsan/ Shukla Yajurveda/ Madhav | 24-Nov-21 | Shift 2 |
Vedant/ Dharmasasta/ Sahitya/ Puranotihasa / | ||||
53 | 28 | Urdu | 24-Nov-21 | Shift 2 |
Day 5 (25.11.2021, Thursday) | ||||
S.No. | Subject Code | Subject Name | Exam Date | Shift |
54 | 08 | Commerce (Group-1) | 25-Nov-21 | Shift 1 |
55 | 16 | Music | 25-Nov-21 | Shift 1 |
56 | 08 | Commerce (Group-2) | 25-Nov-21 | Shift 2 |
57 | 79 | Visual Art (including Drawing & Painting /Sculpture Graphics /Applied Art/History of Art) | 25-Nov-21 | Shift 2 |
Day 6 (26.11.2021, Friday) | ||||
S.No. | Subject Code | Subject Name | Exam Date | Shift |
58 | 08 | Commerce (Group-3) | 26-Nov-21 | Shift 1 |
59 | 26 | Tamil | 26-Nov-21 | Shift 1 |
60 | 87 | Computer Science and Applications | 26-Nov-21 | Shift 2 |
Day 7 (29.11.2021, Monday) | ||||
S.No. | Subject Code | Subject Name | Exam Date | Shift |
61 | 06 | History (Group-1) | 29-Nov-21 | Shift 1 |
62 | 15 | Population Studies | 29-Nov-21 | Shift 1 |
63 | 07 | Anthropology | 29-Nov-21 | Shift 2 |
64 | 06 | History (Group-2) | 29-Nov-21 | Shift 2 |
Day 8 (30.11.2021, Tuesday) | ||||
S.No. | Subject Code | Subject Name | Exam Date | Shift |
65 | 17 | Management (including Business Admn. Mgt./Marketing/ Marketing Mgt./Industrial Relations and Personnel Mgt./ Personnel Mgt./Financial Mgt./Co-operative Management) | 30-Nov-21 | Shift 1 |
Day 9 (01.12.2021, Wednesday) | ||||
S.No. | Subject Code | Subject Name | Exam Date | Shift |
66 | 30 | English (Group-1) | 1-Dec-21 | Shift 1 |
67 | 30 | English (Group-2) | 1-Dec-21 | Shift 2 |
Day 10 (03.12.2021, Friday) | ||||
S.No. | Subject Code | Subject Name | Exam Date | Shift |
68 | 09 | Education (Group-1) | 3-Dec-21 | Shift 1 |
69 | 84 | Kashmiri | 3-Dec-21 | Shift 1 |
70 | 22 | Malayalam | 3-Dec-21 | Shift 1 |
71 | 41 | Russian | 3-Dec-21 | Shift 1 |
72 | 09 | Education (Group-2) | 3-Dec-21 | Shift 2 |
73 | 88 | Electronic Science | 3-Dec-21 | Shift 2 |
74 | 81 | Social Medicine and Community Health | 3-Dec-21 | Shift 2 |
Day 11 (04.12.2021, Saturday) | ||||
S.No. | Subject Code | Subject Name | Exam Date | Shift |
75 | 36 | Assamese | 4-Dec-21 | Shift 1 |
76 | 94 | Bodo | 4-Dec-21 | Shift 2 |
Day 12 (05.12.2021, Sunday) | ||||
S.No. | Subject Code | Subject Name | Exam Date | Shift |
77 | 23 | Oriya | 5-Dec-21 | Shift 1 |
78 | 27 | Telugu | 5-Dec-21 | Shift 1 |
79 | 55 | Labour Welfare/Personnel Management /Industrial Relations/ Labour and Social Welfare/Human Resource Management | 5-Dec-21 | Shift 2 |
80 | 10 | Social Work | 5-Dec-21 | Shift 2 |
The examination for 07 NET Subjects ie: Bengali, Kannada, Home Science, Hindi, Geography, Sociology and Sanskrit will be conducted between 15-23 December, 2021. The examination schedule for these will be announced shortly on the NTA website.
The Admit cards for the candidates appearing in subjects scheduled for Day 1 and Day 2 are being displayed today.
The notification regarding downloading of remaining Admit Cards will be displayed on NTA website(s) https://ugcnet.nta.nic.in, www.nta.ac.in soon.
Candidates are also advised to be in touch with the NTA website(s) www.nta.ac.in, https://ugcnet.nta.ac.in for the latest updates on the exam.
For any queries or /clarifications, candidates can contact the NTA Help Desk at 011 40759000 or email at ugcnet@nta.ac.in.